Actu · Judo · Résultat
La France quitte le Grand Slam d’Abou Dhabi (29-31 octobre 2026) avec trois médailles : l’or de Martha Fawaz (-57 kg), l’argent d’Amandine Buchard (-52 kg) et celui d’Aurélien Diesse (-100 kg). Le samedi 31 octobre, jour des catégories lourdes, Diesse est allé jusqu’en finale, où il a été battu par le Russe Idar Bifov sur une clé de bras au sol. Madeleine Malonga, elle, a été éliminée dès son deuxième combat en -78 kg.

Jour 3 : Diesse en argent chez les lourds
Aurélien Diesse a fait un grand tournoi en -100 kg : premier de sa poule après des victoires sur l’Italien Daniele Accogli, le Néerlandais Simeon Catharina et le Hongrois Zsombor Veg, il a ensuite battu le Russe Adam Sangariev en demi-finale. En finale, Idar Bifov l’a fait abandonner sur une clé de bras. L’autre Français de la catégorie, Romeo Leveque, a été battu à son deuxième combat par le Kazakh Marat Baikamurov.
En -78 kg, Madeleine Malonga, championne du monde 2019, a gagné son premier combat contre la Tunisienne Arij Agueb, puis a perdu contre la Slovène Metka Lobnik. Dounia Nacer (+78 kg) a été battue d’entrée par la Brésilienne Giovanna Santos. Chez les +100 kg, le jeune Kevin Nzuzi Diasivi (18 ans) est allé jusqu’en repêchage, où il a perdu contre le Finlandais Martti Puumalainen.
Les finales du samedi 31 octobre
| Catégorie | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| -78 kg (femmes) | Yelyzaveta Lytvynenko (EAU) | Patricia Sampaio (POR) | Non confirmé |
| +78 kg (femmes) | Helena Vukovic (CRO) | Raz Hershko (ISR) | Non confirmé |
| -90 kg (hommes) | Ivaylo Ivanov (BUL) | Mihail Latisev (MDA) | Non confirmé |
| -100 kg (hommes) | Idar Bifov (RUS) | Aurélien Diesse (FRA) | Non confirmé |
| +100 kg (hommes) | Irakli Demetrashvili (GEO) | Ushangi Kokauri (AZE) | Non confirmé |
Demetrashvili a battu le vice-champion du monde Kokauri sur un ippon suivi d’une immobilisation. Les médaillés de bronze du samedi seront ajoutés dès la publication des résultats officiels complets.
Jour 1 : Fawaz en or, Buchard en argent
Martha Fawaz, 3e tête de série, a gagné ses quatre combats. En finale, elle a battu la Brésilienne Shirlen Nascimento sur deux waza-ari, avec notamment un o-soto-gari. Amandine Buchard, médaillée d’argent olympique à Tokyo, a été battue en finale des -52 kg par la Croate Tihea Topolovec. Mélanie Legoux-Clément a terminé au pied du podium en -48 kg, battue dans le combat pour le bronze.
Les podiums du jeudi 29 octobre
| Catégorie | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| -48 kg (femmes) | Konul Aliyeva (AZE) | Merve Azak (TUR) | Sila Ersin (TUR), Marina Vorobeva (RUS) |
| -52 kg (femmes) | Tihea Topolovec (CRO) | Amandine Buchard (FRA) | Gefen Primo (ISR), Roza Gyertyas (HUN) |
| -57 kg (femmes) | Martha Fawaz (FRA) | Shirlen Nascimento (BRA) | Mimi Huh (KOR), Ana Viktorija Puljiz (CRO) |
| -60 kg (hommes) | Balabay Aghayev (AZE) | Loiq Kudbudinov (TJK) | Kamoliddin Bakhtiyorov (UZB), Talgat Orynbassar (KAZ) |
| -66 kg (hommes) | Sukhrob Boqiev (BRN) | Iago Abuladze (RUS) | Iskandar Mahmadkhojazoda (TJK), Rashad Yelkiyev (AZE) |
Jour 2 : Gaba 7e, une première pour le Maroc
Vendredi, la journée a été difficile pour les Bleus. Joan-Benjamin Gaba, 4e tête de série des -73 kg, a gagné ses deux premiers combats, le second au golden score. En quart de finale, il a été battu par le Tadjik Masudi Ahmadzod : après près de quatre minutes de golden score, l’arbitre lui a donné un troisième shido pour fausse attaque. Repêché, il a de nouveau perdu et termine 7e, selon les résultats officiels de l’IJF.
La catégorie a été gagnée par le Marocain Hassan Doukkali, qui offre à son pays sa première médaille d’or en Grand Slam. Au deuxième tour, il avait éliminé l’autre Français des -73 kg, Maxime Gobert, sur un ko-soto-gari. Mélodie Turpin (-63 kg), Arnaud Aregba et Noah Boué (-81 kg) ont été éliminés dès leur premier combat.
Les podiums du vendredi 30 octobre
| Catégorie | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| -63 kg (femmes) | Angelika Szymanska (POL) | Anna Kriza (HUN) | Kaja Kajzer Zabkar (SLO), Laura Fazliu (KOS) |
| -70 kg (femmes) | Tais Pina (POR) | Kaillany Cardoso (BRA) | Non confirmé |
| -73 kg (hommes) | Hassan Doukkali (MAR) | Masudi Ahmadzod (TJK) | Hidayat Heydarov (AZE), Karen Galstian (RUS) |
| -81 kg (hommes) | Petru Pelivan (MDA) | Eetu Ihanamaki (FIN) | Dimitri Gochilaidze (GEO), Igor Tsurkan (SLO) |
En finale, Szymanska a battu Kriza sur un waza-ari, Pina a gagné au sol contre Cardoso par immobilisation, et Pelivan a battu Ihanamaki sur un ko-uchi-gari. Pour Doukkali, les sources parlent d’un yuko ou d’un tani-otoshi.
Le parcours des Français
| Judoka | Tour | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|
| Martha Fawaz (-57 kg) | 1er tour | Laila Gobel | Victoire (score non communiqué) |
| Martha Fawaz | Quart | Acelya Toprak (GBR) | Victoire, deux yuko |
| Martha Fawaz | Demi-finale | Ana Viktorija Puljiz (CRO) | Victoire, yuko au golden score |
| Martha Fawaz | Finale | Shirlen Nascimento (BRA) | Victoire, deux waza-ari : OR |
| Amandine Buchard (-52 kg) | Tours précédents | Non communiqués | Victoires |
| Amandine Buchard | Finale | Tihea Topolovec (CRO) | Défaite (yuko ou waza-ari selon les sources) : ARGENT |
| Mélanie Legoux-Clément (-48 kg) | Tours précédents | Non communiqués | Qualifiée pour le combat pour le bronze |
| Mélanie Legoux-Clément | Combat pour le bronze | Marina Vorobeva (RUS) | Défaite, deux waza-ari : 5e |
| Léa Beres (-52 kg) | 1er combat | Soumiya Iraoui (MAR) | Défaite, waza-ari au golden score |
| Enzo Jean (-60 kg) | 2e tour | Charlie Ayre (GBR) | Défaite, deux waza-ari |
| Kelvin Ray (-66 kg) | 2e tour | Sukhrob Boqiev (BRN) | Défaite, yuko au golden score |
| Joan-Benjamin Gaba (-73 kg) | 1er tour | Otari Kvantidze | Victoire (score non communiqué) |
| Joan-Benjamin Gaba | 2e tour | Buian-Kherel Sanaa (RUS) | Victoire au golden score (score non communiqué) |
| Joan-Benjamin Gaba | Quart | Masudi Ahmadzod (TJK) | Défaite, 3e shido au golden score |
| Joan-Benjamin Gaba | Repêchage | Non confirmé | Défaite : 7e |
| Maxime Gobert (-73 kg) | 2e tour | Hassan Doukkali (MAR) | Défaite, ko-soto-gari |
| Mélodie Turpin (-63 kg) | 1er combat | Kaja Kajzer Zabkar (SLO) | Défaite, o-soto-otoshi après une dizaine de secondes |
| Arnaud Aregba (-81 kg) | 1er tour | Non communiqué | Défaite |
| Noah Boué (-81 kg) | 1er tour | Non communiqué | Défaite |
| Aurélien Diesse (-100 kg) | Poule | Daniele Accogli (ITA), Simeon Catharina (NED), Zsombor Veg (HUN) | Trois victoires (scores non communiqués) |
| Aurélien Diesse | Demi-finale | Adam Sangariev (RUS) | Victoire (score non communiqué) |
| Aurélien Diesse | Finale | Idar Bifov (RUS) | Défaite, clé de bras : ARGENT |
| Romeo Leveque (-100 kg) | 2e combat | Marat Baikamurov (KAZ) | Défaite (1er combat et score non communiqués) |
| Madeleine Malonga (-78 kg) | 1er combat | Arij Agueb (TUN) | Victoire (score non communiqué) |
| Madeleine Malonga | 2e combat | Metka Lobnik (SLO) | Défaite (score non communiqué) |
| Dounia Nacer (+78 kg) | 1er combat | Giovanna Santos (BRA) | Défaite (score non communiqué) |
| Kevin Nzuzi Diasivi (+100 kg) | Repêchage | Martti Puumalainen (FIN) | Défaite (combats précédents non communiqués) |
Les bronzes des -70 kg et du samedi, l’adversaire de Gaba en repêchage et plusieurs scores n’étaient pas encore publiés le 1er novembre au matin.
Tu veux comprendre le judo, ses règles et ses catégories ?
Tout savoir sur le judo →Toute l’actu judo, JJB et lutteTrouver un clubSources : IJF.org (résultats officiels du Grand Slam d’Abou Dhabi 2026), Équipe de France de judo (« Abu Dhabi Grand Slam 2026 : Aurélien Diesse s’offre l’argent », 31 octobre 2026), Euronews (« Grand Chelem d’Abu Dhabi 2026 : un final spectaculaire chez les poids lourds », 31 octobre 2026, et articles des 29 et 30 octobre), L’Esprit du Judo (30 octobre 2026), JudoInside.
Article rédigé avec l’aide d’une intelligence artificielle à partir de sources publiques vérifiées. Une erreur ? Signale-la.