Actu · Boxe anglaise · Résultat · 10 novembre 2026
Un nouveau champion de France et une ceinture internationale. Le samedi 7 novembre 2026, le Marseillais Japhet Mwanjwango Paul est devenu champion de France des super-coqs à domicile, et Yoni Valverde a remporté la ceinture IBF International des super-plumes devant son public de Charleville-Mézières. Voici tous les résultats des boxeurs pros français du week-end publiés par la Fédération française de boxe.
Titre de France : Japhet Mwanjwango Paul bat Djamal Hadjab (super-coqs, Marseille)
Ceinture internationale : Yoni Valverde bat Aaron Garibay Marquez (IBF International des super-plumes, Charleville-Mézières)
Aussi ce week-end : victoire de Tony Yoka à Manchester et de Mourad Aliev à Istanbul
Mwanjwango Paul, champion de France à Marseille
En tête d’affiche de la réunion de la salle Vallier, Japhet Mwanjwango Paul a battu Djamal Hadjab aux points en dix rounds pour le titre de champion de France des super-coqs. La FFBoxe publie des cartes de 97-93, 98-92 et 96-94. Déjà champion de France de K-1, le Marseillais signe un doublé rare entre boxe anglaise et pieds-poings, et il est attendu à la Nuit des Champions le 28 novembre pour une revanche contre Ouassim Mazouz.
Valverde s’offre la ceinture IBF International
À la Guinguette Arena de Charleville-Mézières, Yoni Valverde (18-1) a battu le Mexicain Aaron Garibay Marquez (13-4) et remporte la ceinture IBF International des super-plumes, selon la FFBoxe. La méthode de la victoire n’a pas encore été communiquée.
Tous les résultats des Français
| Vainqueur | Perdant | Catégorie | Méthode | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Japhet Mwanjwango Paul | Djamal Hadjab | Super-coqs (titre de France) | Aux points en 10 rounds (97-93, 98-92, 96-94) | Marseille |
| Yoni Valverde (18-1) | Aaron Garibay Marquez (13-4) | Super-plumes (IBF International) | Non communiquée | Charleville-Mézières |
| Adam El Ghayat | Rudolf Andrej | Super-légers | Arrêt de l’arbitre, 1er round | Marseille |
| Mohamed Ounai (débuts pros) | Yaroslav Kuzoma | Super-légers | Aux points (40-36 x3) | Marseille |
| Marceau Pourrier (8-2) | Brian Bernier | Super-welters | Aux points (60-53, 59-54, 59-54) | Charleville-Mézières |
| Justine Lallemand (14-4-1) | Sara Orszagi | Super-mouches | Aux points (60-54 x3) | Charleville-Mézières |
| Giorgi Khubejashvili | Steven Lecefel (France) | Lourds | Arrêt de l’arbitre, 1er round | Charleville-Mézières |
| Elyasse Azap (débuts pros) | Julien Dimna | Welters | Arrêt de l’arbitre, 2e round | Charleville-Mézières |
| Robert Perez (3-0) | Carlos Navas | Super-welters | Arrêt de l’arbitre, 1er round | Balaruc-les-Bains |
| Anna Boullez (3-0) | Agathe Cailleau | Mouches | Aux points (60-54 x3) | Balaruc-les-Bains |
| Elian Damiens-Dhebecourt | Leonid Zolochevskyi | Moyens | Aux points (60-53, 60-53, 58-55) | Balaruc-les-Bains |
| Esteban Aït Raïs (débuts pros) | Laszlo Zambo | Super-welters | KO, 1er round | Balaruc-les-Bains |
| Victor Cougoulic (5-0) | Davit Shervashidze | Plumes | Aux points (60-54 x3) | Auray |
| Dylan Laporte | Kevin Greenwood | Lourds-légers | Aux points (60-54 x3) | Auray |
| Loris Barberio | Felipe Larez | Mi-lourds | Arrêt de l’arbitre, 3e round | Buhl |
| Enzo Bourgoien-Six (2-0) | Giorgi Saginashvili | Super-moyens | KO, 1er round | Sérignan |
| Tony Yoka (16-3) | Kostiantyn Dovbyshchenko | Lourds | Aux points (59-55), 6 rounds | Manchester |
| Mourad Aliev (16-1) | Umut Camkiran | Lourds (WBC Silver) | Décision unanime, 12 rounds | Istanbul |
Les deux derniers combats ont leur propre actu : la victoire de Tony Yoka à Manchester et le titre de Mourad Aliev à Istanbul. À Marseille, un combat de lourds-légers remporté aux points face à Ousmane Dubourg n’apparaît pas avec le nom du vainqueur dans la publication de la FFBoxe : il n’est pas repris ici.
Tu veux comprendre la boxe anglaise de A à Z, ou te lancer en club ?
Le guide de la boxe anglaise →Toute l’actu boxeTrouver un clubSources : FFBoxe (« Résultats des pros français du week-end » et « Japhet Mwanjwango Paul champion de France des super-coqs », 8-9 novembre 2026), Les Infos du Fight (8 novembre 2026), Ouest-France, Midi Libre, DNA. Photo en haut de page : Michael Starkie / Unsplash (photo d’illustration).
Article rédigé avec l’aide d’une intelligence artificielle à partir de sources publiques vérifiées. Une erreur ? Signale-la.