Actu · Boxe anglaise · Résultat
Gros samedi pour la boxe pro française. Pendant que Christian Mbilli perdait sa ceinture WBC face à Canelo à Riyad, une quinzaine de galas avaient lieu en France le 31 octobre 2026. Bilan : quatre nouveaux champions de France (Lounes Hamraoui, Makan Traoré, Hadria Bader et Fany Galle), un titre WBC Francophone pour Enzo Grau et une ceinture IBF Méditerranée pour Don Yves Mikael Taha.
Les titres de France
À Rouen, Lounes Hamraoui n’a eu besoin que de deux rounds pour détrôner Samy Khellas chez les légers : KO au 2e round, pour seulement son troisième combat professionnel. À Royan, Makan Traoré, invaincu (6 victoires), a pris la ceinture des super-welters à Yamin Bartolo au terme d’une décision partagée (97-93, 97-93, 94-96). Sur la même soirée, Hadria Bader est devenue championne de France des mouches face à Maloway Canlers (77-75, 77-75, 78-74). À Savenay, Fany Galle, elle aussi invaincue, a largement dominé Sandy Meunier pour le titre des welters (79-73, 80-72, 78-74).
Les autres ceintures
Aux Sables-d’Olonne, Enzo Grau a remporté le titre WBC Francophone en battant le Camerounais Christopher Mouafo aux points (97-93, 100-90, 99-91), et son frère Hugo Grau a aussi gagné chez les welters. À Besançon, Don Yves Mikael Taha s’est offert la ceinture IBF Méditerranée des welters face à Islem Merabet, jusque-là battu une seule fois (97-91 sur les trois cartes).
Tous les résultats des Français
| Vainqueur | Adversaire | Catégorie / titre | Méthode | Rounds | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Lounes Hamraoui (3-0) | Samy Khellas (tenant) | Légers · titre de France | KO | 2 | Rouen |
| Makan Traoré (6-0) | Yamin Bartolo (tenant) | Super-welters · titre de France | Décision partagée (97-93, 97-93, 94-96) | 10 | Royan |
| Hadria Bader | Maloway Canlers | Mouches · titre de France | Aux points (77-75, 77-75, 78-74) | 8 | Royan |
| Fany Galle (6-0) | Sandy Meunier | Welters · titre de France | Aux points (79-73, 80-72, 78-74) | 8 | Savenay |
| Enzo Grau | Christopher Mouafo (Cameroun) | Titre WBC Francophone | Aux points (97-93, 100-90, 99-91) | 10 | Les Sables-d’Olonne |
| Don Yves Mikael Taha | Islem Merabet | Welters · ceinture IBF Méditerranée | Aux points (97-91 x3) | 10 | Besançon |
| Arthur Aslanian | Maike Garros | Super-welters | Arrêt de l’arbitre | 2 | Royan |
| Vincent Djinou (débuts pros) | Kevin Masirika (Allemagne) | Lourds | Aux points (40-36 x3) | 4 | Royan |
| Hugo Grau | Stiven Pena Esteban (Colombie) | Welters | Victoire (méthode non communiquée) | – | Les Sables-d’Olonne |
| Jérémy Roulleau | Raul Obama | Moyens | Aux points (58-56, 58-56, 59-55) | 6 | Rouen |
| Sofiane Abdeljabbar | Patrick M Bida | Lourds-légers | Aux points (60-54 x3) | 6 | Rouen |
| Néhémie Kiadia | Jessy Renard | Moyens | Décision majoritaire (40-36, 40-36, 38-38) | 4 | Rouen |
| Joe Loeffler | Nourredine El Goumi | Super-moyens | Aux points (60-54 x3) | 6 | Besançon |
| Keanu Klose | Nodar Robakidze (Géorgie) | Super-moyens | Aux points (79-73, 80-72, 79-73) | 8 | Villedieu-les-Poêles |
| Jordan Dzaba | Gela Tegashvili (Géorgie) | Légers | Abandon | 5 | Villedieu-les-Poêles |
| Jan Noori | Lasha Giorgi Vardiashvili (Géorgie) | Super-légers | Match nul (39-37, 38-38, 37-39) | 4 | Villedieu-les-Poêles |
| Solana Ayivi (débuts pros) | Ester Konecna (Tchéquie) | Moyens | Aux points (60-54 x3) | 6 | Ris-Orangis |
| Johein Maache | Dimitrije Djordjevic (Serbie) | Moyens | Aux points (une carte connue : 40-36) | 4 | Lille |
Résultats publiés par la Fédération française de boxe le 1er novembre 2026. Pour les combats aux points, la colonne « Rounds » donne la durée du combat déduite des cartes. Le compte rendu complet du combat Hamraoui–Khellas est disponible sur le site de la FFBoxe.
Tu veux comprendre la boxe anglaise de A à Z, ou te lancer en club ?
Le guide de la boxe anglaise →Canelo vs Mbilli : le résultatTrouver un clubSources : Fédération française de boxe (« Résultats des pros Français du week-end (31/10/2026) », 1er novembre 2026).
Article rédigé avec l’aide d’une intelligence artificielle à partir de sources publiques vérifiées. Une erreur ? Signale-la.